
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
Femmes |
||||||
DE AMORIN Lisa | Cadettes Féminines CAF | 13 | 15:26 qi | CAF/06 | ||
GROSSELIN Emma | Cadettes Féminines CAF |
50 | 16:44:00 | CAF/05 | ||
GUERIN Zelie | Juniors Féminines JUF |
19 | 23:24:00 | JUF/04 | ||
GUILLEMIN Emma | Juniors Féminines JUF |
32 | 24:26:00 | JUF/04 | ||
BONNEVIE Alisee | Minimes féminines MIF |
24 | 13:54:00 | MIF/07 | ||
GROSSELIN Leane | Minimes féminines MIF |
26 | 13:57:00 | MIF/08 | ||
Hommes |
||||||
RONEZ Flavien | Cadets Masculins CAM |
91 | 20:48:00 | CAM/06 | ||
GONDA Gustave | Minimes Maculins MIM |
65 | 15:40:00 | MIM/07 |
06/05 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
11/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
25/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
23/11 | > | ![]() |
|
05/11 | > | ![]() |
Sélène Vigneron a eu l'occasion de clôturer sa saison hivernale en salle en participant à une compétition interligues à Metz.
Engagée sur le 3000 m marche, elle réalise un temps de 20'08''00 et termine à la 9ᵉ place.