
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Ce week-end, le club était présent en force au Reims Champagne Run, pas moins de 28 coureurs au total! Nos coureurs se sont alignés sur plusieurs formats de course :
Chez les Hommes :
- Lombard-Caitucoli Augustin — 36'01'' (90)30/09 | > | ![]() |
|
08/07 | > | ![]() |
|
08/07 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
11/06 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
11/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
Foulées Retheloises 2025
Le lien vers les inscriptions sur le dossard.com pour le 10km
Toutes les informations sur l'évènement
Au programme :
🌸 Marche Rose & Course Rose
👧👦 Courses Enfants
🏃♀️ Course Découverte
🏅 10 km Labellisé