
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
08/03 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
23/11 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
05/06 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
|
06/11 | > | ![]() |
|
26/10 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
17/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
06/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
|
06/12 | > | ![]() |
|
06/12 | > | ![]() |
|
28/11 | > | ![]() |
|
07/11 | > | ![]() |
|
26/10 | > | ![]() |
|
24/10 | > | ![]() |
|
03/10 | > | ![]() |
|
19/09 | > | ![]() |
1 2 3 4 | >> |
Sélène Vigneron a eu l'occasion de clôturer sa saison hivernale en salle en participant à une compétition interligues à Metz.
Engagée sur le 3000 m marche, elle réalise un temps de 20'08''00 et termine à la 9ᵉ place.