
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
02/04 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
05/11 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
09/01 | > | ![]() |
|
11/12 | > | ![]() |
|
29/11 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
03/04 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
09/01 | > | ![]() |
|
21/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
11/10 | > | ![]() |
|
30/08 | > | ![]() |
|
07/12 | > | ![]() |
|
23/11 | > | ![]() |
|
10/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
26/10 | > | ![]() |
|
25/10 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
25/05 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
28/04 | > | ![]() |
|
22/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
1 2 | >> |
Sélène Vigneron a eu l'occasion de clôturer sa saison hivernale en salle en participant à une compétition interligues à Metz.
Engagée sur le 3000 m marche, elle réalise un temps de 20'08''00 et termine à la 9ᵉ place.